Заказать автокран-вездеход грузоподъемностью 25 тонн на базе Камаза можно по телефону
779-779
или 8 902 207 9779
Заказать автокран-вездеход грузоподъемностью 25 тонн на базе Камаза можно по телефону
779-779
или 8 902 207 9779
Максимальный грузовой момент, т.м | 80 |
Грузоподъемность (max), т | 25 |
Длина стрелы, м | 37 |
Длина гуська, м | 9 |
Максимальная высота подьема крюка, м | |
– с основной стрелой | 28 |
– с основной стрелой и гуськом | 37 |
Макс. глубина опускания крюка, м | 12 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
– номинальная | 6 |
– увеличенная | 12 |
– максимальная | 96 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,3 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,4 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
– при выдвинутых балках выносных опор | 4,2 х 5,6 |
– при втянутых балках выносных опор | 4,2 х 2,28 |
Масса крана в транспортном положении, т | 22,2 |
Колесная формула базового автомобиля | 6×6 |
Двигатель базового автомобиля: | |
– тип | дизельный |
– модель | КамАЗ-740 |
– мощность, л.с. | 224 |
Габариты крана в транспортном положении, м (ДхШхВ) | 12 х 2,5 х 3,8 |
Температура эксплуатации, С° | от -40 до +40 |